Información Básica.
No. de Modelo.
HC8904FCS39H
Marca Comercial
Z&L
Origen
Hebei. China
Capacidad de Producción
1000000000 Piece/Pieces Per Week
Descripción de Producto
Z&l filtro de alta eficiencia de fábrica de fibra de vidrio cartucho de filtro de aceite HC8904FCS39H, SERIE HC8904
Detalles del producto
Serie Element: Serie HC8904
Eficiencia: 99,99%
Construcción: Filtro de cartucho
Lugar de origen: HEBEI. CHINA
Marca: FILTRO Z&L.
ALTURA: 15 PULG
DE: 3 PULG
Peso: 5 KG:
Tipo: Aceite lubricante para compresores, bucles de filtro fuera de línea, Herramientas para máquinas (estándar de automoción),
Bombas de carga de accionamiento hidrostático, equipos móviles, líneas piloto para servocontroles, equipos de perforación de parches de aceite, moldeo por inyección
Material: Fibra de vidrio
Certificación:ISO2009:2015
Micra de filtración: 10 micra
Eficiencia de filtración: 98%
Presión de trabajo (PSI): 305
Temperatura de funcionamiento baja (F): -13
Temperatura de funcionamiento alta (F): 248
Flujo: De afuera a adentro
Material de la junta: Caucho nitrilo
Tipo de fluido: HH/ HL/ HM/ HV/ HFD
Precisión: 10 micras
Descripción del producto
Filtrar medios - | compuesto totalmente sintético. |
Tapas - | Revestimiento electrostático, placa de zinc de filtración, galvanizado (ASTM A653, 60G TST, ambos lados) o acero inoxidable. |
Revestimiento de entrada/salida - | Revestimiento electrostático, placa de zinc de filtración, galvanizado (ASTM A653, 60G TST, ambos lados) o acero inoxidable. |
Encapsulamiento - | Los medios deberán estar permanentemente y completamente Unidos a las tapas de los extremos con poliuretano o Plastisol o sellador epoxi. |
Junta - | Caucho EPDM sin costuras (caucho monómero de etileno propileno dieno - ASTM D1418) o moldeado en lugar de uretano o caucho esponjoso de poliisopreno. |
Los suplicantes son a. | se estabiliza con adhesivo termofusible en los núcleos interior y exterior. |
Los filtros deben tener | envoltura coalescente de poliéster (por filtro) preinstalada por el fabricante. |
Eficiencia - | F9. Mínimo 99,9% (HEPA). |
Hidrófobo | (A prueba de agua), a prueba de humedad, antiinflamado. |
Repelente de sal - | debe eliminar el 99,5% de todos los cristales de sal del aire de entrada de la turbina. |
Presión de ráfaga húmeda - | Más de 7500 Pa (30" WC). |
Caída de presión inicial - | 180 Pa a 2500 m3/h (.72" WC a 1472 cfm). |
Rango de temperatura - | -40°C a +65°C (-40°F a +149°F). |
Rango de humedad - | 0 a 100% de humedad relativa. |
Retardante de llama - | E d 2 según en 13501. |
ajuste | sistemas de admisión de aire sin modificación. |
Embalaje y envío
El precio más razonable y competitivo | |
Servicio de mensajería | UPS, DHL, TNT y EMS para artículos ligeros |
Tiempo de entrega | Artículos en stock, en un plazo de 5 días |
Método de pago | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Paquete | |
Escriba 1 | Caja de cartón + Palet |
Escriba 2 | Bolsa de plástico + Caja de cartón + Paleta |
Escriba 3 | Bolsa de plástico (Diseño) + Caja de cartón (Diseño) + Paleta |
Escriba 4 | Bolsa de plástico (Diseño) + Caja de cartón (Diseño) + Caja de madera |
Lista de no de serie relacionada
HC8904FDP39H | HC8904FKP26H | HC8904FCZ13H |
HC8904FDP39Z | HC8904FKP26Z | HC8904FCZ39Z |
HC8904FUT26H | HC8904FKP16Z | HC8904FCZ16J |
HC8904FUT26Z | HC8904FKP39H | HC8904FCZ13Z |
HC8904FUT39H | HC8904FKP39Z | HC8904FCZ16H |
HC8904FUT39Z | HC8904FCZ16Z | HC8904FCZ16Z |
HC8904FUS39H | HC8904FCZ16H | HC8904FCZ26H |
HC8904FUS39Z | HC8904FCZ39HX321 | HC8904FAN16H |
HC8904FUP26H | HC8904FCZ39H | HC8904FAN39H |
HC8904FUP26Z | HC8904FMP39H | HC8904FAN13H |
HC8904FUP39H | HC8904FMP13H | HC8904FAN13Z |
HC8904FUP39Z | HC8904FMP16H | HC8904FKX39H |
HC8904FAS39H | HC8904FMS16H | HC8904FBN26H |
HC8904FAS13H | HC8904FKZ39H | HC8904FMN8H |
HC8904FAS16H | HC8904FKZ39Z | HC8904FMP13H |
HC8904FAS26H | HC8904FKZ16Z | HC8904FBN16H |
HC8904FMZ39H | HC8904FAZ16Z | HC8904FBN39H |
HC8904FZ13H | HC8904FMT39Z | HC8904FRN16Z |
HC8904FCT39HX321 | HC8904FCP26Z | HC8904FCS39H |
HC8904FCT39ZX321 | HC8904FCP26H | HC8904FCS39Z |
HC8904FCT26HX321 | HC8904FCP26HX321 | HC8904FCS39HX321 |
HC8904FCT16H | HC8904FCP39H | HC8904FCS39ZX321 |
HC8904FCT13H | HC8904FCP13H | HC8904FCS8H |
HC8904FCT39Z | HC8904FCP39HX321 | HC8904FCS26Z |
HC8904FCT39HX321 | HC8904FCP39Z | HC8904FCS16Z |
HC8904FCT26HX321 | HC8904FCP16Z | HC8904FCS39HN7HC8904FCS |
HC8904FCT26Z | HC8904FCP16H | HC8904FCS13Z |
HC8904FCT39HIN71 | HC8904FCP13Z | HC8904FCS16H |
HC8904FDS39H | HC8904FCP8H | HC8904FCS26H |
HC8904FDS39Z | HC8904FDP39H | HC8904FCS13H |
HC8904FDT39H | HC8904FDP39Z | HC8904FCS26HX321 |
HC8904FDT39Z | HC8904FDP26H | HC8904FKS39H |
HC8904FDT26H | HC8904FDP26Z | HC8904FKS39Z |
HC8904FDT26Z | HC8904FKP26H | HC8904FKS39HIN71 |
HC8904FKT26H | HC8904FKP26Z | HC8904FKS16ZY620 |
HC8904FKT26Z | HC8904FKP39H | HC8904FKSZ16HY620 |
HC8904FKT39H | HC8904FKP39Z | HC8904FKN16H |
HC8904FKT39Z | HC8904FKP35HY213 | HC8904FKN16Z |
HC8904FKT13ZY620 | HC8904FKP8Z | HC8904FKN39H |
HC8904FKT39HIN71 | HC8904FKR39H | HC8904FKN8Z |
HC8904FRS39Z | HC8904FRR39H | HC8904FKN16ZYE |
HC8904FRS39HIN71 | HC8904FCN13H | HC8904FKN13Z |
HC8904FRS13Z | HC8904FCN16Z | HC8904FK20039H |
HC8904FRS16Z | HC8904FCN26H | HC8904EDJ39HX378 |
HC8904FRS26Z | HC8904FCN39ZX321 | HC8904FMT39Z |
HC8904FRS16ZY620 | HC8904FCN39HX321 | HC8904FMT39H |
HC8904FRS16HY620 | HC8904FCN16H | HC8904FMT26H |
HC8904FRS8Z | HC8904FCN13HX321 | HC8904FRZ13Z |
HC8904FRS35J | HC8904FCN16ZX321 | HC8904FKX39H |
HC8904FRP39Z | HC8904FCN16HX321 | HC8904FAP13HYP95 |
HC8904FRP26Z | HC8904FCN13Z | HC8904FAP39H |
HC8904FRP13Z | HC8904FCN26Z | HC8904FAP16Z |
HC8904FRP16Z | HC8904FCN39HX321 | HC8904FAP13H |
HC8904FRP8Z | HC8904FCN8H | HC8904FAP35H |
HC8904FRZ39Z | HC8904FCN39H | HC8904FAP39H |
HC8904FRZ16Z | HC8904FRP16Z | HC8904FAT39H |
HC8904FRZ26Z | HC8904FRP35HY213 | HC8904FAT39Z |
HC8904FRT26Z | HC8904FRP35Z | HC8904FAT16H |
HC8904FRT39Z | HC8904FRP39Z | HC8904FAT26H |
HC8904FRT16Z | HC8904FRP13Z | HC8904FMS26H |
HC8904FRT13ZY620 | HC8904FRP26Z | HC8904FMS39H |
HC8904FRT13ZY620 | HC8904FRP8Z | HC8904FMS39Z |
HC8904FRT39HIN71 | HC8904FRN39Z | HC8904FMS16H |
HC8904FKR16H | HC8904FRN26Z | HC8904FMS16Z |
HC8904FKR39H | HC8904FRN16ZYE | HC8904FRN13Z |
Nuestro Servicio:
Prestación de servicios :
OEM ODM & OBM servicio, impresión o información de logotipo es aceptable.
Garantía de calidad:
Todos los productos tienen que pasar una inspección estricta antes de salir. Si hay problemas causados por el
El producto en sí, le suministraremos los nuevos repuestos ASAP.
Servicio posventa:
Cualquier problema causado por el uso de nuestros productos:
1) mantenga los productos problemáticos y el contacto oportuno con nosotros para mejores feedbacks.
2) por favor, no dañe los productos con problemas, si es necesario , envíe el
productos y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos para que podamos analizar mejor
3) adjunto con el documento de reparación, lista de piezas, costes de mano de obra y cualquier otro material que
puede apoyar una reclamación de indemnización.
¿por qué elegirnos?
Imagen para taller in situ
Nuestras inclinaciones
si más detalles, por favor busque el filtro z&l en google!