Información Básica.
No. de Modelo.
EC02
bobina
bobina de malla
soplos
1500
capacidad de aceite
4,8 ml
batería
850 mh
fábrica
de propiedad propia
proveedor de aceite
autoinvertido
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
19*101.6mm
Marca Comercial
Super 21+
Origen
China
Capacidad de Producción
1300000 Pieces/Month
Descripción de Producto
Modelo no | EC02 |
capacidad de aceite | 4,8ml |
capacidad de la batería | 850mAh |
soplos | 1500 |
sal nic | 0%, 2%, 5% |
tamaño | 19*101,6mm |
embalaje | 1pc/bolsa de caramelo, 10pcsc/caja, 400 cajas/caja |
lista de sabores | |||
No | sabores únicos | nic de sal | |
1 | sandía | 0%-5% | |
2 | fresa | 0%-5% | |
3 | melón de panda | 0%-5% | |
4 | melocotón | 0%-5% | |
5 | piña | 0%-5% | |
6 | limón | 0%-5% | |
7 | uva | 0%-5% | |
8 | blackberry | 0%-5% | |
9 | frambuesa | 0%-5% | |
10 | plátano | 0%-5% | |
11 | mango | 0%-5% | |
12 | mango verde | 0%-5% | |
13 | naranja | 0%-5% | |
14 | pomelo | 0%-5% | |
15 | grosella negra | 0%-5% | |
16 | espino | 0%-5% | |
17 | manzana | 0%-5% | |
18 | lichi | 0%-5% | |
19 | pera | 0%-5% | |
20 | menta | 0%-5% | |
21 | naranja | 0%-5% | |
22 | kiwi | 0%-5% | |
23 | baya | 0%-5% | |
24 | sí | 0%-5% | |
25 | milktea | 0%-5% | |
26 | goma de burbujas | 0%-5% | |
No | sabores variados | nic de sal | |
1 | sandía de fresa | 0%-5% | |
2 | plátano de fresa | 0%-5% | |
3 | pananero honeydew | 0%-5% | |
4 | aguacate banana | 0%-5% | |
5 | limón grosella negra | 0%-5% | |
6 | granada rasberry | 0%-5% | |
7 | blackberry rasberry | 0%-5% | |
8 | fruta pasiónde uva de fruta | 0%-5% | |
9 | coco mango | 0%-5% | |
10 | coco de piña | 0%-5% | |
11 | fruta mixta | 0%-5% | |
12 | limón piña | 0%-5% | |
13 | kiwi de fresa | 0%-5% | |
14 | bayas de yogur | 0%-5% | |
15 | bayas lichi hielo | 0%-5% | |
16 | helado de plátano | 0%-5% | |
17 | pera de coco | 0%-5% | |
18 | coco honeydew | 0%-5% | |
19 | kiwi fruta de la pasión | 0%-5% | |
20 | guayaba de fruta de la pasión | 0%-5% | |
21 | guayaba de fresa | 0%-5% | |
22 | fresa de bayas | 0%-5% | |
23 | bayas verdes ciruelas | 0%-5% | |
24 | dulce de algodón de fresa | 0%-5% | |
25 | caramelo de algodón de arándano | 0%-5% | |
26 | oso gomoso | 0%-5% | |
27 | dulces de arco iris | 0%-5% | |
28 | sandía lychee | 0%-5% | |
29 | piña de panal | 0%-5% | |
30 | naranja piña | 0%-5% | |
No | beba sabores | nic de sal | |
1 | toro rojo | 0%-5% | |
2 | sprite | 0%-5% | |
3 | cola | 0%-5% | |
4 | zumo de naranja | 0%-5% | |
5 | jugo de ciruela de espino | 0%-5% | |
6 | jugo de ciruela verde | 0%-5% | |
7 | embragues de mango | 0%-5% | |
8 | coco jugo | 0%-5% | |
9 | Té helado de isla larga | 0%-5% | |
10 | cóctel | 0%-5% | |
11 | mojito | 0%-5% | |
12 | té verde jazmín | 0%-5% | |
13 | Osmanthus longjin | 0%-5% | |
14 | té de limón | 0%-5% | |
15 | té de pomelo | 0%-5% | |
16 | champán de panal | 0%-5% | |
17 | refresco de naranja | 0%-5% | |
18 | soda de uva | 0%-5% | |
No | sabores de crema | nic de sal | |
1 | batido de fresa | 0%-5% | |
2 | batido de plátano | 0%-5% | |
3 | helado de fresa | 0%-5% | |
4 | chocolate de fresa | 0%-5% | |
5 | helado de ñame | 0%-5% | |
6 | helado de honeydew | 0%-5% | |
7 | crema dulce | 0%-5% | |
8 | pastel de arándanos | 0%-5% | |
9 | tarta de vainilla limón | 0%-5% | |
10 | helado de vainilla | 0%-5% | |
11 | galletas de crema dulce | 0%-5% | |
12 | crema de cacahuete | 0%-5% | |
13 | batido de almendras | 0%-5% | |
14 | pudín de crema | 0%-5% | |
15 | tarta de queso | 0%-5% | |
Observación: Podemos apoyar sabores personalizados. | |||
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Empresa comercial o fábrica?
Somos una empresa de bolígrafos de papás con una fábrica de autopropiedad por más de 10 años. Con nuestro propio equipo de I+D, fábrica y cadena de suministro estable, estamos apoyando a OEM y ODM para nuestros clientes como siempre durante los últimos 10 años.
2. ¿MOQ?
Para nuestra propia Marca: 100pcs
Para OEM pida: 2000-3000pcs/ sabor
Para ODM: A discutir
3. ¿Garantía?
Generalmente 6 meses.
4. plazo de entrega de producción?
Orden de muestra: 3 días hábiles Pedido OEM: 7-14 días después de la confirmación de la muestra
5. ¿modo de transporte?
Normalmente, los envíos se realizan por DHL, UPS, TNT u otros servicios puerta a puerta. 6. ¿Servicio OEM?
Impresión de logotipos + embalaje personalizado, etc. 7. ¿Servicio ODM?
Diseño de identificación- fabricación de moldes- confirmación de muestra/sabor- producción a granel- pago-envío. Nosotros
El fundador de YECOO Technology Co., Ltd ha estado en la industria de los vapos por más de 10 años, y comenzó su carrera como comercializador, luego de abastecimiento, luego de ventas. Y en 2017, con la fe de ofrecer vapes de alta calidad y sabor fantástico, estableció YECOO. Con mucho esfuerzo, el equipo y la fábrica están aquí ahora.
Aquí está una revisión rápida de nosotros.
Sobre la fábrica:
-- más de 3000 metros cuadrados taller con ISO9001
-- Equipo de I+D: 4
-- equipo de ventas: 8
-- trabajadores: 100
-- producción diaria 20.000pcs-50.000pcs
-- IQC-IQC-OQC sistema de control de calidad
-- cadena de suministro autoinvertida
Es por actos y no por ideas que la gente vive. Convertir la fe en acciones nos puede llevar a cualquier parte. Estamos diseñados para ayudar a todos los hacedores a impulsar sus ventas y ampliar su Marca, esperando trabajar juntos.