Información Básica.
No. de Modelo.
EC02
bobina
bobina de malla
soplos
1500
capacidad de aceite
4,8 ml
batería
850 mh
fábrica
de propiedad propia
proveedor de aceite
autoinvertido
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
19*101.6mm
Marca Comercial
Super 21+
Origen
China
Capacidad de Producción
1300000 Pieces/Month
Descripción de Producto
Modelo No. | Ce02 |
La capacidad de aceite | 4.8Ml |
Capacidad de la batería | 850mAh |
Bocanadas | 1500 |
Sal de NIC | El 0%, el 2%, un 5% |
El tamaño | 19*101.6mm |
El embalaje | 1pc/bolsa de caramelos, 10pcsc/box, 400 cajas de cartón/ |
Lista de sabores | |||
No. | Sabores única | Nic de la sal | |
1 | Sandía | 0%-5% | |
2 | Strawberry | 0%-5% | |
3 | Honeydew melon | 0%-5% | |
4 | Peach | 0%-5% | |
5 | La piña | 0%-5% | |
6 | El limón | 0%-5% | |
7 | Mosto de uva | 0%-5% | |
8 | Blackberry | 0%-5% | |
9 | Frambuesa. | 0%-5% | |
10 | Banana | 0%-5% | |
11 | El mango | 0%-5% | |
12 | Mango verde | 0%-5% | |
13 | Orange | 0%-5% | |
14 | El pomelo | 0%-5% | |
15 | Grosella | 0%-5% | |
16 | Hawthorn | 0%-5% | |
17 | Apple | 0%-5% | |
18 | Lychee | 0%-5% | |
19 | Pera | 0%-5% | |
20 | La menta | 0%-5% | |
21 | Orange | 0%-5% | |
22 | Kiwi | 0%-5% | |
23 | Berry | 0%-5% | |
24 | El ñame | 0%-5% | |
25 | Milktea | 0%-5% | |
26 | Bubble Gum | 0%-5% | |
No. | Mezcla de sabores | Nic de la sal | |
1 | Sandía fresa | 0%-5% | |
2 | Strawberry Banana | 0%-5% | |
3 | Honeydew banana | 0%-5% | |
4 | Aguacate plátano | 0%-5% | |
5 | Grosella limón | 0%-5% | |
6 | Granada rasberry | 0%-5% | |
7 | Rasberry blackberry | 0%-5% | |
8 | Fruitgrape passionfruit | 0%-5% | |
9 | Coco Mango | 0%-5% | |
10 | La piña coco | 0%-5% | |
11 | Mezclas de frutas | 0%-5% | |
12 | El limón piña | 0%-5% | |
13 | Strawberry kiwi | 0%-5% | |
14 | Las bayas de yogur | 0%-5% | |
15 | Las bayas de hielo de lichi | 0%-5% | |
16 | Helado de banana | 0%-5% | |
17 | Coco pera | 0%-5% | |
18 | Coco melazo | 0%-5% | |
19 | Kiwi maracuyá | 0%-5% | |
20 | El maracuyá guayaba | 0%-5% | |
21 | La guayaba fresa | 0%-5% | |
22 | Fresa berry | 0%-5% | |
23 | Las bayas de ciruela verde | 0%-5% | |
24 | Algodón de azúcar de fresa | 0%-5% | |
25 | Blueberry algodón de azúcar | 0%-5% | |
26 | Osos gomosos | 0%-5% | |
27 | Arco iris dulces | 0%-5% | |
28 | Sandía lichi | 0%-5% | |
29 | Melazo piña | 0%-5% | |
30 | La piña naranja | 0%-5% | |
No. | Sabores bebida | Nic de la sal | |
1 | Red Bull | 0%-5% | |
2 | Sprite | 0%-5% | |
3 | Cola | 0%-5% | |
4 | Zumo de naranja | 0%-5% | |
5 | Jugo de ciruela howthorn | 0%-5% | |
6 | Jugo de ciruela verde | 0%-5% | |
7 | Los embragues de mango | 0%-5% | |
8 | Jugo de coco | 0%-5% | |
9 | Long Island iced tea | 0%-5% | |
10 | Cóctel | 0%-5% | |
11 | Mojito | 0%-5% | |
12 | El té verde de jazmín | 0%-5% | |
13 | Osmanthus longjin | 0%-5% | |
14 | El té de limón | 0%-5% | |
15 | El té de la toronja | 0%-5% | |
16 | Melazo champagne | 0%-5% | |
17 | Soda de naranja | 0%-5% | |
18 | Refresco de uva | 0%-5% | |
No. | Sabores crema | Nic de la sal | |
1 | Batido de Fresa | 0%-5% | |
2 | Batido de plátano | 0%-5% | |
3 | Helado de fresa | 0%-5% | |
4 | Chocolate fresa | 0%-5% | |
5 | El ñame icecream | 0%-5% | |
6 | Melazo icecream | 0%-5% | |
7 | Crema de dulce | 0%-5% | |
8 | Tarta de arándanos | 0%-5% | |
9 | Torta de vainilla limón | 0%-5% | |
10 | Helado de vainilla | 0%-5% | |
11 | Crema de dulce galleta | 0%-5% | |
12 | Crema de cacahuete | 0%-5% | |
13 | Batido de almendra | 0%-5% | |
14 | Flan de nata | 0%-5% | |
15 | Tarta de queso | 0%-5% | |
Nota: podemos apoyar sabores personalizados. | |||
Q&A
1. Empresa Comercial o de fábrica?
Somos una empresa con la pluma de vape un auto-fábrica propiedad de más de 10 años. Con nuestro propio equipo de I+D, fábrica, y la estabilidad de la cadena de suministro, estamos apoyando a OEM y ODM para nuestros clientes como siempre en los últimos 10 años.
2. MOQ?
Para nuestra propia marca: 100pcs
Para OEM: 2000-3000pcs/ sabor
ODM: para ser discutido
3. Garantía?
Generalmente de 6 meses.
4. plazo de entrega de producción?
Orden de muestra: 3 días hábiles Orden de OEM: 7-14 días después de la muestra confirma
5. Modo de transporte?
Por lo general enviar por DHL, UPS, TNT, o la otra puerta a puerta de los servicios. 6. Servicio de OEM?
La impresión de logo + embalaje personalizado, etc. 7. ODM Servicio?
ID diseño de moldes- muestra o sabor confirmar- la producción a granel- el pago del envío. Acerca de Nosotros
El fundador de YECOO Technology Co., Ltd ha sido en la industria de vape durante más de 10 años, y comenzó su carrera como un folleto, compras, a continuación, las ventas. Y en 2017, con la fe para ofrecer alta calidad y sabor vapes fantástico, que él creó YECOO. Con montones y montones de esfuerzo, el equipo y la fábrica están de pie aquí ahora.
He aquí un repaso rápido de nosotros.
Acerca de la fábrica:
-- Más de 3.000 metros cuadrados de taller con ISO9001
-- Equipo de I+D: 4
-- El equipo de ventas: 8
-- Los trabajadores: 100
-- Producción diaria de 20.000 PCS PCS-50,000
-- Cic-IPQC OQC-sistema de control de calidad
-- La auto-invirtió la cadena de suministro
Es por los actos y no por las ideas que vive la gente. Girando la fe en acción nos puede llevar en cualquier lugar. Estamos construidos para ayudar a todos los actores para impulsar sus ventas y ampliar su marca, deseoso de trabajar juntos.