- Visión General
- Neofibo : su proveedor confiable
- Descripción de productos
- Especificación
- Aplicación
- Efecto de pulido
- Recomendar productos
- Nosotros
Información Básica.
No. de Modelo.
SC-16um
número de pieza
sc-16um
nombre
películas de pulido de fibra óptica
aplicación
pulido
material
carburo de silicio
color
verde claro
forma
redondo
paquete
100pcs/paquete
palabras clave
películas de pulido/película de pulido
papel de arena de diamante
papel de arena de arena de diamante
hojas de papel de arena de diamante
¿puede el papel de lija rascar un diamante?
película de pulido de fibra monomodo
almohadillas de pulido óptico
hojas adhesivas antideslizantes
lámina de goma autoadhesiva
hojas adhesivas de doble cara
película adhesiva de plástico transparente y pegajosa
Paquete de Transporte
Shockproof Packaging with Foam, or Wooden Case
Especificación
127mm
Marca Comercial
Neofibo
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
Película de pulido de fibra 16um Neofibo SC-30u papel de pulido de fibra óptica Película
Puede proporcionarle una solución de pulido fiable
1 5 años de experiencia en la fabricación para el programa de pulido OEM/ODM
Patente independiente de investigación y desarrollo - Neoholder®
Los productos Neofibo tienen certificación CE, ROHS
Soporte de la máquina de inspección de sincronización de vídeo en línea
Se puede proporcionar un informe de prueba del equipo y una guía de funcionamiento
Fábrica certificada SGS, velocidad de entrega y seguro, venta al contado
30 días problemas de calidad pueden ser devueltos
Muestra de película de pulido libre;
Descripción:
1.Lapping Films están recubiertos con minerales de grado preciso (como diamante, óxido de aluminio, carburo de silicio, óxido de silicio, óxido de cerio, etc.) en el soporte de poliéster de alta resistencia para proporcionar un acabado uniforme y consistente.
2.disponible en grados de 0.01-45 μm, con o sin soporte PSA (adhesivo sensible a la presión).
2.disponible en grados de 0.01-45 μm, con o sin soporte PSA (adhesivo sensible a la presión).
3.Si tiene requisitos personalizados como forma, material, etc., por favor no dude en contactar con el proveedor.
Característica clave:
1. Partículas uniformemente rociadas en la superficie recubierta.
2. Buena intensidad y flexibilidad, adecuada para pulir en diferentes facetas.
3. Adecuado para pulir con medio seco, de agua o aceite.
4. La película de pulido de fibra es una tasa de pulido duradera en comparación con las películas de pulido existentes y ofrece operaciones económicas.
2. Buena intensidad y flexibilidad, adecuada para pulir en diferentes facetas.
3. Adecuado para pulir con medio seco, de agua o aceite.
4. La película de pulido de fibra es una tasa de pulido duradera en comparación con las películas de pulido existentes y ofrece operaciones económicas.
Modelo | SC-16um |
Lugar de origen | China |
Tamaño estándar | Φ127mm (5inch) |
Material | Carburo de silicio |
Grado del artículo | 16um |
Color | verde claro |
Medio de pulido recomendado | Agua/aceite |
Aplicación | Conector de fibra óptica, casquillo de cerámica |
Vida cinematográfica | 5-10 veces |
Paquete | 100pcs / set |
Condición de almacenamiento | Temp: 10~30 húmedo: 30~70% |
1.película de pulido de fibra óptica;
2.casquillo de plástico, casquillo de metal, casquillo de vidrio, varios conectores película de pulido;
3.Eliminación de adhesivo;pulido grueso;pulido medio;pulido fino;pulido final;
Tipo de producto | Aplicación |
D | ·Pulido para conector de fibra óptica, matriz de fibra, extremo de cerdo de vidrio (eliminación de ángel, molienda áspera, pulido medio, acabado fino) ·Pulido para cabezales magnéticos y discos duros ·Pulido y pulido para gafas ópticas, cristal óptico, LED ·Pulido y pulido para obleas de semiconductores (arseniuro de galio, fosfuro de indio, etc.) ·Pulido de bordes para oblea de silicio |
SC | ·Extracción de epoxi y vidrio ·Pulido y pulido para casquillos plásticos ·Acabado y pulido de cabezales magnéticos |
AO | ·Pulido para conectores de fibra óptica ·Pulido para oblea de silicio utilizada en células solares ·Pulido para discos duros ·Pulido para ITO ·Pulido y pulido para cristal óptico |
CO | ·El pulido final para conectores de fibra óptica ·Pulido para dispositivos ópticos |
ASÍ QUE | ·El pulido final superpreciso del conector de fibra óptica |
Resultado de la prueba de geometría:
NO | Parámetros | Criterio UPC | Criterio APC |
1 | Radio de curvatura | 5-25mm | 5-12mm |
2 | Equidistancia de Apex | 0-50μm | 0-50μm |
3 | Altura de fibra | -100~+50μm | -100~+50μm |
4 | Ángulo | n/a. | 8,00+/-0,50° |
Calidad de cara final:
Proceso de pulido | 4 proceso |
Pérdida de retorno | ≥50dB |
Arriba Curvatrue | 10~25mm |
Excursión máxima | ≤50μm |
Corazón hueco | ≤0.1μm |
Rugosidad de la superficie | ≤50nm |
Número de pieza | Material | Aplicación | Embalaje | |||
GA5D-30um | Carburo de silicio | Eliminación de epoxy | 20pcs/paquete | |||
DR5D-9um | Diamante | Pulido grueso | 20pcs/paquete | |||
DG5D-5um | Diamante | Pulido medio | 20pcs/paquete | |||
DH5D-3um | Diamante | Pulido medio | 20pcs/paquete | |||
DI5D-1,5um | Diamante | Pulido fino | 20pcs/paquete | |||
DJ5D-1um | Diamante | Pulido final | 20pcs/paquete | |||
XF5D-0,02um | Dióxido de silicona | UPC Polishing final | 100pcs/paquete | |||
D30-30um | Diamante | Eliminación de adhesivo | 50pcs/paquete | |||
D9-9um | Diamante | Pulido grueso | 50pcs/paquete | |||
D5-5um | Diamante | Pulido medio | 50pcs/paquete | |||
D3-3um | Diamante | Pulido medio | 50pcs/paquete | |||
D1-1um | Diamante | Pulido fino | 50pcs/paquete | |||
ADS-127 | Dióxido de silicona | Pulido final | 100pcs/paquete | |||
SC-16um | Carburo de silicio | Pulido medio | 50pcs/paquete | |||
SC-3um | Carburo de silicio | Pulido medio | 50pcs/paquete | |||
SC-1um | Carburo de silicio | Pulido fino | 50pcs/paquete | |||
AA1-MFPS | Película flocada sin abrasivo | Pulido MPO | 50pcs/paquete | |||
CE1-MFPS | Película flocada sin abrasivo | Pulido MPO | 50pcs/paquete | |||
MFP610 | Película flocada sin abrasivo | Pulido final de MPO | 50pcs/paquete | |||
Observación: (1) todas las películas de pulido podrían fabricarse según el diseño personalizado. | | | | |||
(2) Si no encuentra las películas de pulido que desea, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono. | | | |
Shenzhen Neofibo Tecnología limitada.
Tenemos 15 años de experiencia.podría proporcionar línea de producción y servicio de fibra óptica para usted. Puede contar con nosotros para ofrecerle la mejor solución.Neofibo se centra en el campo de las soluciones de pulido de fibra óptica.nos especializamos en la fabricación de la máquina de pulido de fibra óptica, diseño de varios conectores de fibra óptica accesorios de pulido, Proporcionar procesos de pulido y materiales completos para todo tipo de conectores de fibra óptica.Neofibo puede proporcionar no solo productos, sino también servicios técnicos y soporte de I+D.