- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
AUDI Q5 e-tron car
Sistema de frenos
Electromagnético
Tipo de cuerpo
Cerrado
Estilo de carrocería
SUV
Tipo de combustible
Eléctrico
Descripción de Producto
Modelo y recorte | AUDI Q5 e-tron 2022/40 e-tron versión |
Color | NEGRO,MARRÓN,AZUL OSCURO,BLANCO,VERDE,MARRÓN CLARO |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
Longitud / ancho / altura (mm) | 4876*1860*1675 |
Peso (kg) | 2325 |
Distancia entre ejes (mm) | 2965 |
Especificaciones de rendimiento | |
Tipo de combustible | Pura electricidad |
Motor | Motor síncrono de CA con imán permanente |
Potencia del motor | 150kW / 204PS |
Par máximo | 310N·m |
Velocidad máxima | 160km/h |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Capacidad de la batería | 83,4kWh |
Consumo de energía | 15,9 kW/h / 100km |
Gama CLTC | 560km |
Transmisión | Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos |
Tipo de tren de mando | RWD |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente Multi-link |
Sistema de frenos | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Freno de tambor |
Sistema de freno de estacionamiento | EPB |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 235/50 R20 |
Especificaciones de los neumáticos traseros | 265/45 R20 |
Airbag delantero | Y |
Airbags laterales (fila delantera) | Y |
Airbags laterales (fila trasera) | / |
Cortina de aire de protección de la cabeza | Y |
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos | Y |
Alarma para cinturón desabrochado (hilera delantera) | Y |
Alarma para cinturón desabrochado (pasajeros traseros) | Y |
Interfaz ISOFIX del asiento de seguridad para niños | Y |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Y |
Distribución de la fuerza de frenado eléctrica (EBD/CBC, etc.) | Y |
Asistencia de frenado electrónica (EBA/BAS/BA,etc.) | Y |
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | Y |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.) | Y |
Control de ángulos muertos (asistencia lateral) | Y |
Sistema de aviso de salida de carril | Y |
Frenado de emergencia autónomo | Y |
Sistema de detección de fatiga del conductor | Y |
Sistema de cierre centralizado | Y |
Acceso sin llave | Y |
Arranque sin llave | Y |
Arranque remoto | Y |
Características de asistencia al conductor | |
Sistema de asistencia de mantenimiento de carriles | Y |
Reconocimiento de señales de tráfico | Y |
Crucero | Y |
Crucero adaptativo de gama completa de velocidad | Y |
Radar de marcha atrás | Y |
Sistema de imagen de estacionamiento | Y |
Imagen panorámica de 360° | / |
AutorHold | Y |
Sistema de asistencia en cuesta arriba | Y |
Aparcamiento automático | |
Función de suspensión variable | / |
Configuración externa | |
Techo solar panorámico eléctrico | Y |
Elevalunas eléctricos delanteros / traseros | Y |
Ventanas de un toque (arriba/abajo) | Y |
Anti-pellizco Destacados Power Windows | Y |
Limpiaparabrisas sensible a la lluvia | Y |
Portón eléctrico | Y |
Puerta de vida eléctrica manos libres | / |
Memoria de posición de compuerta levadiza | Y |
Espejo retrovisor exterior | |
Ajuste eléctrico | Y |
Calefacción eléctrica | Y |
Plegado eléctrico | Y |
Memoria de posición | / |
Inclinación automática en marcha atrás | / |
Plegado automático | Y |
Tecnología de iluminación | |
Faros LED | Y |
Faros automáticos | Y |
Función de retardo de faros | Y |
Luces LED de conducción diurna | Y |
Ajuste de altura de los faros | Y |
Faros con modo lluvia/niebla | Y |
Luz de carretera adaptativa | Y |
Lámpara de lectura táctil | Y |
Luz ambiental | Un solo color |
Configuración interna | |
Material del volante de dirección | Cuero auténtico |
Volante multifunción | Y |
Ajuste del volante de dirección | Ajuste manual (arriba y abajo + delante y detrás) |
Panel de instrumentos LCD | 10,25 pulgadas |
Cargador de teléfono inalámbrico | Fila delantera |
Espejo retrovisor interior automático antirreflectante | Y |
Asientos | |
Material del asiento | Cuero auténtico/cuero auténtico |
ve arriba | |
leatherette/ | |
Ajuste eléctrico de los asientos delanteros | Y |
Calefacción del asiento delantero | Y |
Ventilación del asiento delantero | / |
Memoria de posición del asiento delantero | / |
Portavasos del asiento trasero | Y |
Pantalla táctil LCD | 11,6 pulgadas |
Navegación GPS | Y |
Información Trafic en tiempo real | Y |
Rescate de carreteras | Y |
Bluetooth | Y |
CarPlay y Android | Juego de carreados |
Control inteligente por voz | Sistema multimedia/ Navegación/ llamada telefónica/Aire acondicionado |
Internet para coche | Y |
Toma de cargador USB | Tipo C |
No de toma de cargador USB | 2 en la fila delantera/4 en la fila trasera |
12V toma de corriente en el maletero | Y |
Marca de altavoces | / |
No de oradores | 7 |
Climatización automática de dos zonas | Y |
Aire acondicionado independiente trasero | Y |
Salida de aire trasera | Y |
Filtro de aire | Y |
Filtro PM 2,5 | Y |
Generador de aniones | Y |
Pantalla mejorada de la pantalla AR-HUD | Y |
Bomba de calor Aire acondicionado | Y |